研究队伍
广东省口腔医学重点实验室依托中山大学光华口腔医学院·附属口腔医院及口腔医学研究所,构建了一支结构合理、素质优良的固定科研人才队伍。
重点实验室现有研究人员49人,其中高级职称40人;其中固定科研人员14人,高级职称7人,中级职称2人,技术员7人(表1)
表1 研究人员名单
| ? 序号 | ? 姓? 名 | ? 性别 | ? 学位 | ? 职称 | ? 专业 | ? 备注 | 
| ? 1 | ? 凌均棨 | ? 女 | ? 博士 | ? 教授 | ? 牙体牙髓病学 | ? 实验室主任 | 
| 2 | 程 斌 | 男 | 博士 | 教授 | 口腔黏膜病学 | 实验室副主任 | 
| 3 | 林焕彩 | 男 | 博士 | 教授 | 口腔预防医学 | 实验室副主任 | 
| 4 | 黄洪章 | 男 | 硕士 | 教授 | 口腔颌面外科学 | 学术带头人 | 
| 5 | 邓飞龙 | 男 | 博士 | 教授 | 口腔种植学 | 学术带头人 | 
| 6 | 张志光 | 男 | 硕士 | 教授 | 口腔颌面外科学 | ? | 
| 7 | 曾融生 | 男 | 硕士 | 教授 | 口腔颌面外科学 | ? | 
| 8 | 廖贵清 | 男 | 博士 | 教授 | 口腔颌面外科学 | ? | 
| 9 | 汪 华 | 男 | 博士 | 教授 | 口腔颌面外科学 | ? | 
| 10 | 林正梅 | 女 | 博士 | 教授 | 牙体牙髓病学 | ? | 
| 11 | 韦 曦 | 女 | 博士 | 教授 | 牙体牙髓病学 | ? | 
| 12 | 梁 敏 | 女 | 博士 | 教授 | 牙周病学 | ? | 
| 14 | 赵 克 | 男 | 博士 | 教授 | 口腔修复学 | ? | 
| 15 | 陈卓凡 | 男 | 博士 | 教授 | 口腔种植学 | ? | 
| 16 | 夏 娟 | 女 | 博士 | 教授 | 口腔黏膜病学 | ? | 
| 17 | 王 智 | 女 | 博士 | 教授 | 口腔黏膜病学 | ? | 
| 18 | 何宏文 | 男 | 博士 | 教授 | 解剖学 | ? | 
| 19 | 余东升 | 男 | 博士 | 教授 | 肿瘤学 | 新增 | 
| 20 | 陶 谦 | 男 | 博士 | 教授 | 口腔颌面外科学 | 新增 | 
| 21 | 彭志翔 | 男 | 博士 | 教授 | 牙体牙髓病学 | 新增 | 
| 22 | 胡 雁 | 男 | 博士 | 教授 | 口腔微生态学 | 新增 | 
| 23 | 徐 琼 | 女 | 博士 | 主任医师 | 牙体牙髓病学 | ? | 
| 24 | 刘习强 | 男 | 博士 | 主任医师 | 口腔颌面外科学 | ? | 
| 25 | 麦? 穗 | 女 | 博士 | 主任医师 | 牙体牙髓病学 | ? | 
| 26 | 王? 焱 | 女 | 博士 | 主任医师 | 口腔修复学 | ? | 
| 27 | 付? 强 | 男 | 博士 | 主任医师 | 口腔修复学 | ? | 
| 28 | 许? 跃 | 男 | 博士 | 主任医师 | 口腔正畸学 | 28 | 
| 29 | 曹? 阳 | 男 | 博士 | 主任医师 | 口腔正畸学 | ? | 
| 30 | 赵? 玮 | 女 | 博士 | 主任医师 | 儿童口腔医学 | 新增 | 
| 31 | 滕? 伟 | 男 | 博士 | 主任医师 | 口腔修复学 | 新增 | 
| 32 | 侯劲松 | 男 | 博士 | 主任医师 | 口腔颌面外科学 | 新增 | 
| 33 | 王? 彦 | 女 | 博士 | 研究员 | 病毒学 | ? | 
| 34 | 陈泽涛 | 男 | 博士 | 研究员 | 口腔材料学 | ? | 
| 35 | 孙建波 | 男 | 博士 | 研究员 | 生物学 | ? | 
| 36 | 彭? 云 | 男 | 博士 | 研究员 | 神经生物学 | ? | 
| 37 | 毛学理 | 女 | 博士 | 副教授 | 牙体牙髓病学 | ? | 
| 38 | 蒋宏伟 | 男 | 博士 | 副教授 | 牙体牙髓病学 | ? | 
| 39 | 简裕涛 | 男 | 博士 | 副研究员 | 口腔材料学 | ? | 
| 40 | 许宝山 | 男 | 博士 | 副研究员 | 生理学 | ? | 
| 41 | 王? 韵 | 女 | 博士 | 助理研究员 | 口腔基础医学 | ? | 
| 42 | 任先越 | 女 | 博士 | 助理研究员 | 分子医学 | ? | 
| 43 | 汪靖涛 | 男 | 学士 | 技术员 | 临床医学 | ? | 
| 44 | 陈维欢 | 男 | 学士 | 技术员 | 实验技术 | ? | 
| 45 | 何文静 | 男 | 硕士 | 技术员 | 微生物学 | ? | 
| 46 | 宋如月 | 女 | 硕士 | 技术员 | 兽医(基础兽医学方向) | ? | 
| 47 | 雷思佳 | 女 | 硕士 | 技术员 | 微生物与生化药学 | ? | 
| 48 | 徐小芳 | 女 | 硕士 | 技术员 | 药物化学 | ? | 
| 49 | 谢秀娟 | 女 | 硕士 | 技术员 | 药学 | ? | 
 
           
                 
                   
                   
                   
                   
           
             
             
             
             
            